エアーコンプレッサ―に関する省エネ実績 主要ユーザー様一覧(順序不同)
実施した省エネの手法
台数制御版・外付けインバータ盤・タイマー運動(自動発停盤)・インバータコンプレッサ導入
供給圧力見直し・配管改善(タンク増設含む)・適正能力のコンプレッサに入替・エアー漏れ修理
| 会社名 | 工場 | 台数 制御盤 | INV盤 | 配管 改善 | 更新 INV | 漏れ 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P社 | 福島県郡山市、2か所 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| H化学工業社 | 福島県郡山市、郡山工場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| K社 | 福島県、棚倉工場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| N社 | 福島工場 | 〇 | 〇 | |||
| PM社 | 福島縣、長沼工場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| FF社 | 福島県、広野工場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| A製作所 | 岐阜県、大口工場 | 〇 | ||||
| M社 | 福島県、小名浜工場 | 〇 | ||||
| N社 | 茨城県北茨城市、2か所 | 〇 | ||||
| KT社 | 福島県田村市 | 〇 | 〇 | |||
| K社 | 福島県、郡山工場 | 〇 | 〇 | |||
| KM社 | 山形県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| I社 | 栃木県矢坂市、栃木工場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| S社 | 郡山工場 | 〇 | 〇 | |||
| SK社 | 福島県いわき市 | 〇 | 〇 | |||
| J社 | 茨城県古河市 | 〇 | 〇 | |||
| NGF社 | 福島県須賀川市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SH社 | 山形県米沢市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| F社 | 山形県米沢市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Y電線社 | 福島県、郡山工場 | 〇 | 〇 | |||
| NF社 | 福島県、郡山工場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| FK社 | 2福島県田村郡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| H社 | 茨城県、4か所 | 〇 | 〇 | |||
| OD社 | 福島県福島市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| O社 | 茨城県、関東工場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| TD社 | 茨城県、4か所 | 〇 | 〇 | |||
| KK社 | 宮城県、蔵王工場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| NS社 | 福島県、福島事業所 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| IY社 | 埼玉県、本社工場 | 〇 | 〇 | |||
| SC社 | 栃木県鹿沼氏 | 〇 | 〇 | |||
| SP社 | 福島県いわき市 | 〇 | 〇 | |||
| NF社 | 福島県岩瀬郡 | 〇 | 〇 | |||
| S社 | 山形県長井市、山形工場 | 〇 | ||||
| Q社 | 福島県郡山市 | 〇 | 〇 | |||
| MK社 | 福島県東白河郡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| NF社 | 茨城県磯原 | 〇 | ||||
| SS社 | 福島県矢祭町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| TP社 | 山形県長井市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KY社 | 山形県長井市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| OO社 | 岩手県北上市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SSS社 | 福島県田村市 | 〇 | 〇 | |||
| T社 | 福島県郡山市 | 〇 | 〇 | 〇 |
